Accuro-Korle ________СТИЛЬНАЯ СТАЛЬ

+7 /926/ 461-32-87

Модель Cascade


Дизайн радиатор отопления из нержавеющей стали марки 304 L AISI.
Область применения: отопительные системы жилых и административных зданий.
Рабочее давление от 1.5 до 16 атм.



В каталог >>
Модель тип высота мм длинна мм глубина мм мощность watt Δ 50°C мощность watt Δ 60°C мощность watt Δ 70°C
Cascade 50L20 Вод 500 420 55 570 718 861
Cascade 50L21 Вод 500 440 55 599 754 904
Cascade 50L22 Вод 500 460 55 627 790 947
Cascade 50L23 Вод 500 480 55 656 826 990
Cascade 50L24 Вод 500 500 55 684 862 1033
Cascade 50L25 Вод 500 520 55 713 898 1076
Cascade 50L26 Вод 500 540 55 741 934 1119
Cascade 50L27 Вод 500 560 55 770 970 1162
Cascade 50L28 Вод 500 580 55 798 1005 1205
Cascade 50L29 Вод 500 600 55 827 1041 1248
Cascade 50L30 Вод 500 620 55 855 1077 1291
Cascade 50L31 Вод 500 640 55 884 1113 1334
Cascade 50L32 Вод 500 660 55 912 1149 1377
Cascade 50L33 Вод 500 680 55 941 1185 1420
Cascade 50L34 Вод 500 700 55 969 1221 1463
Cascade 50L35 Вод 500 720 55 998 1257 1506
Cascade 50L36 Вод 500 740 55 1026 1293 1549
Cascade 50L37 Вод 500 760 55 1055 1329 1592
Cascade 50L38 Вод 500 780 55 1083 1365 1635
Cascade 50L39 Вод 500 800 55 1112 1400 1678
Cascade 50L40 Вод 500 820 55 1140 1436 1721
Модель тип высота мм длинна мм глубина мм мощность watt Δ 50°C мощность watt Δ 60°C мощность watt Δ 70°C
Cascade 75L20 Вод 750 420 55 855 1077 1291
Cascade 75L21 Вод 750 440 55 898 1131 1356
Cascade 75L22 Вод 750 460 55 941 1185 1420
Cascade 75L23 Вод 750 480 55 983 1239 1485
Cascade 75L24 Вод 750 500 55 1026 1293 1549
Cascade 75L25 Вод 750 520 55 1069 1347 1614
Cascade 75L26 Вод 750 540 55 1112 1400 1678
Cascade 75L27 Вод 750 560 55 1154 1454 1743
Cascade 75L28 Вод 750 580 55 1197 1508 1807
Cascade 75L29 Вод 750 600 55 1240 1562 1872
Cascade 75L30 Вод 750 620 55 1283 1616 1937
Cascade 75L31 Вод 750 640 55 1325 1670 2001
Cascade 75L32 Вод 750 660 55 1368 1724 2066
Cascade 75L33 Вод 750 680 55 1411 1778 2130
Cascade 75L34 Вод 750 700 55 1454 1831 2195
Cascade 75L35 Вод 750 720 55 1496 1885 2259
Cascade 75L36 Вод 750 740 55 1539 1939 2324
Cascade 75L37 Вод 750 760 55 1582 1993 2388
Cascade 75L38 Вод 750 780 55 1625 2047 2453
Cascade 75L39 Вод 750 800 55 1667 2101 2518
Cascade 75L40 Вод 750 820 55 1710 2155 2582
Модель тип высота мм длинна мм глубина мм мощность watt Δ 50°C мощность watt Δ 60°C мощность watt Δ 70°C
Cascade 100L20 Вод 1000 420 55 1140 1436 1721
Cascade 100L21 Вод 1000 440 55 1197 1508 1807
Cascade 100L22 Вод 1000 460 55 1254 1580 1894
Cascade 100L23 Вод 1000 480 55 1311 1652 1980
Cascade 100L24 Вод 1000 500 55 1368 1724 2066
Модель тип высота мм длинна мм глубина мм мощность watt Δ 50°C мощность watt Δ 60°C мощность watt Δ 70°C
Cascade 120L20 Вод 1200 420 55 1368 1724 2066
Cascade 120L21 Вод 1200 440 55 1436 1810 2169
Cascade 120L22 Вод 1200 460 55 1505 1896 2272
Cascade 120L23 Вод 1200 480 55 1573 1982 2376
Cascade 120L24 Вод 1200 500 55 1642 2068 2479
Модель тип высота мм длинна мм глубина мм мощность watt Δ 50°C мощность watt Δ 60°C мощность watt Δ 70°C
Cascade 150L10 Вод 1500 220 55 855 1077 1291
Cascade 150L11 Вод 1500 240 55 941 1185 1420
Cascade 150L12 Вод 1500 260 55 1026 1293 1549
Cascade 150L13 Вод 1500 280 55 1112 1400 1678
Cascade 150L14 Вод 1500 300 55 1197 1508 1807
Cascade 150L15 Вод 1500 320 55 1283 1616 1937
Cascade 150L16 Вод 1500 340 55 1368 1724 2066
Cascade 150L17 Вод 1500 360 55 1454 1831 2195
Cascade 150L18 Вод 1500 380 55 1539 1939 2324
Cascade 150L19 Вод 1500 400 55 1625 2047 2453
Cascade 150L20 Вод 1500 420 55 1710 2155 2582
Cascade 150L21 Вод 1500 440 55 1796 2262 2711
Cascade 150L22 Вод 1500 460 55 1881 2370 2840
Cascade 150L23 Вод 1500 480 55 1967 2478 2969
Cascade 150L24 Вод 1500 500 55 2052 2586 3099
Модель тип высота мм длинна мм глубина мм мощность watt Δ 50°C мощность watt Δ 60°C мощность watt Δ 70°C
Cascade 180L10 Вод 1800 220 55 1026 1293 1549
Cascade 180L11 Вод 1800 240 55 1129 1422 1704
Cascade 180L12 Вод 1800 260 55 1231 1551 1859
Cascade 180L13 Вод 1800 280 55 1334 1681 2014
Cascade 180L14 Вод 1800 300 55 1436 1810 2169
Cascade 180L15 Вод 1800 320 55 1539 1939 2324
Cascade 180L16 Вод 1800 340 55 1642 2068 2479
Cascade 180L17 Вод 1800 360 55 1744 2198 2634
Cascade 180L18 Вод 1800 380 55 1847 2327 2789
Cascade 180L19 Вод 1800 400 55 1949 2456 2944
Cascade 180L20 Вод 1800 420 55 2052 2586 3099
Cascade 180L21 Вод 1800 440 55 2155 2715 3253
Cascade 180L22 Вод 1800 460 55 2257 2844 3408
Cascade 180L23 Вод 1800 480 55 2360 2973 3563
Cascade 180L24 Вод 1800 500 55 2462 3103 3718
Модель тип высота мм длинна мм глубина мм мощность watt Δ 50°C мощность watt Δ 60°C мощность watt Δ 70°C
Cascade 200L5 Вод 2000 120 55 570 718 861
Cascade 200L6 Вод 2000 140 55 684 862 1033
Cascade 200L7 Вод 2000 160 55 798 1005 1205
Cascade 200L8 Вод 2000 180 55 912 1149 1377
Cascade 200L9 Вод 2000 200 55 1026 1293 1549
Cascade 200L10 Вод 2000 220 55 1140 1436 1721
Cascade 200L11 Вод 2000 240 55 1254 1580 1894
Cascade 200L12 Вод 2000 260 55 1368 1724 2066
Cascade 200L13 Вод 2000 280 55 1482 1867 2238
Cascade 200L14 Вод 2000 300 55 1596 2011 2410
Cascade 200L15 Вод 2000 320 55 1710 2155 2582
Cascade 200L16 Вод 2000 340 55 1824 2298 2754
Cascade 200L17 Вод 2000 360 55 1938 2442 2926
Cascade 200L18 Вод 2000 380 55 2052 2586 3099
Cascade 200L19 Вод 2000 400 55 2166 2729 3271
Cascade 200L20 Вод 2000 420 55 2280 2873 3443
Cascade 200L21 Вод 2000 440 55 2394 3016 3615
Cascade 200L22 Вод 2000 460 55 2508 3160 3787
Cascade 200L23 Вод 2000 480 55 2622 3304 3959
Cascade 200L24 Вод 2000 500 55 2736 3447 4131